Дроп вещей с 8-го по 9-й уровень:
Ресурсы | Монстры/дроп | |
Уголь | 1/10 | 1/10 |
Железная руда | 1/10 | 1/10 |
Ткань | 1/20 | 1/20 |
Кожа | 1/20 | 1/20 |
Нитка | 1/20 | 1/20 |
Дуб | 1/10 | 1/10 |
Железное дерево | 1/50 | 1/50 |
Топаз | 1/50 | 1/50 |
Бечевка | 1/25 | 1/25 |
Кости | 1/50 | 1/50 |
Медь | 1/50 | 1/50 |
Серебро | 1/50 | 1/50 |
Сапфир | 1/50 | 1/50 |
Часть рецепта на шипастый боевой лук | 1/200 | - |
Часть рецепта на топор смерти | 1/200 | - |
Часть рецепта на булаву великана | 1/200 | - |
Часть рецепта на призрачный клинок | 1/200 | - |
Часть рецепта на боевой топор | - | 1/200 |
Часть рецепта на клинок ветра | - | 1/200 |
Часть рецепта на шелковую рубаху | - | 1/200 |
Часть рецепта на тяжелый молот | - | 1/200 |
Перчатки ветра(Мд) | 1/1000 | - |
Перчатки стойкости(Мд) | 1/1000 | - |
Перчатки ярости(Мд) | 1/1000 | - |
Арбалет смерти(Мд) | 1/500 | - |
Болотный плащ(Мд) | - | 1/1000 |
Плащ красного дракона(Мд) | - | 1/1000 |
Лесная накидка(Мд) | - | 1/1000 |
Демонический меч(Мд) | - | 1/1000 |
Руна брони | 1/150 | 1/150 |
Руна жизни | 1/150 | 1/150 |
Руна силы | 1/200 | 1/200 |
Руна меткости | 1/250 | 1/250 |
Дроп вещей с 8-го по 9-й уровень в лабиринте:
Ресурсы | Монстры/дроп | |||
8-й уровень | 9-й уровень | |||
Уголь | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Железная руда | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Ткань | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Кожа | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Нитка | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Дуб | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Железное дерево | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Топаз | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Бечевка | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
Кости | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Медь | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Серебро | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Сапфир | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Часть рецепта на шипастый боевой лук | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на топор смерти | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на булаву великана | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на призрачный клинок | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на боевой топор | - | - | 1/200 | 1/200 |
Часть рецепта на клинок ветра | - | - | 1/200 | 1/200 |
Часть рецепта на шелковую рубаху | - | - | 1/200 | 1/200 |
Часть рецепта на тяжелый молот | - | - | 1/200 | 1/200 |
Топор пламени(Мд) | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
Церемониальный топор(Мд) | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
Арбалет смерти(Мд) | 1/500 | 1/500 | - | - |
Болотный плащ(Мд) | - | - | 1/1000 | 1/1000 |
Плащ красного дракона(Мд) | - | - | 1/1000 | 1/1000 |
Лесная накидка(Мд) | - | - | 1/1000 | 1/1000 |
Демонический меч(Мд) | - | - | 1/1000 | 1/1000 |
Руна брони | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 |
Руна жизни | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 |
Руна силы | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
Руна меткости | 1/250 | 1/250 | 1/250 | 1/250 |
Дроп вещей с 10-го по 11-й уровень:
Ресурсы | Монстры/дроп | |
Уголь | 1/5 | 1/5 |
Железная руда | 1/10 | 1/10 |
Ткань | 1/20 | 1/20 |
Кожа | 1/20 | 1/20 |
Нитка | 1/20 | 1/20 |
Дуб | 1/10 | 1/10 |
Железное дерево | 1/50 | 1/50 |
Топаз | 1/50 | 1/50 |
Бечевка | 1/25 | 1/25 |
Кости | 1/50 | 1/50 |
Медь | 1/50 | 1/50 |
Серебро | 1/50 | 1/50 |
Сапфир | 1/50 | 1/50 |
Сталь | 1/50 | 1/50 |
Часть рецепта на секиру удачи | 1/200 | - |
Часть рецепта на лук умиротворения | 1/200 | - |
Часть рецепта на меч раскаяния | 1/200 | - |
Часть рецепта на булаву циклопа | 1/200 | - |
Часть рецепта на рубаху стойкости | - | 1/200 |
Часть рецепта на клинок бури | - | 1/200 |
Часть рецепта на секиру ярости | - | 1/200 |
Рукавицы противостояния(Мд) | 1/1000 | - |
Перчатки скорпиона(Мд) | 1/1000 | - |
Небесные перчатки(Мд) | 1/1000 | - |
Тяжелый арбалет(Мд) | 1/500 | - |
Меч крушителя(Мд) | - | 1/1000 |
Плащ скорпиона(Мд) | - | 1/1000 |
Небесный плащ(Мд) | - | 1/1000 |
Плащ противостояния(Мд) | - | 1/1000 |
Руна брони | 1/150 | 1/150 |
Руна жизни | 1/150 | 1/150 |
Руна силы | 1/200 | 1/200 |
Руна меткости | 1/250 | 1/250 |
Дроп вещей с 10-го по 11-й уровень в лабиринте:
Ресурсы | Монстры/дроп | |||
10-й уровень | 11-й уровень | |||
Уголь | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Железная руда | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Ткань | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Кожа | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Нитка | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Дуб | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
Железное дерево | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Топаз | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Бечевка | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
Кости | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Медь | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Серебро | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Сапфир | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Сталь | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Часть рецепта на секиру удачи | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на лук умиротворения | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на меч раскаяния | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на булаву циклопа | 1/200 | 1/200 | - | - |
Часть рецепта на рубаху стойкости | - | - | 1/200 | 1/200 |
Часть рецепта на клинок бури | - | - | 1/200 | 1/200 |
Часть рецепта на секиру ярости | - | - | 1/200 | 1/200 |
Тяжелый арбалет(Мд) | 1/500 | 1/500 | - | - |
Клинок Око дьявола(Мд) | 1/1000 | 1/1000 | - | - |
Секира боевого духа(Мд) | 1/1000 | 1/1000 | - | - |
Глефа отчанья(Мд) | - | - | 1/1500 | 1/1500 |
Руна брони | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 |
Руна жизни | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 |
Руна силы | 1/200 | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
Руна меткости | 1/250 | 1/250 | 1/250 | 1/250 |